2025-10-16预报 |
20251017预报 |
2025-10-18预报
WRF预报场(36km)
| 海平面气压和降水场 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 地面2m温度场 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 地面2m相对湿度 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 能见度 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 850hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 700hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| 500hpa天气图 | 00 03 06 09 12 15 18 21 动画 |
| SO2 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| NO2 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| CO | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| Ozone | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| PM2.5 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| PM10 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| AQI | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| 首要污染物 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| SO2 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| NO2 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| CO | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| Ozone | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| PM2.5 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| PM10 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| AQI | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
| 首要污染物 | 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 日均 动画 |
